| Фамилия, имя | класс | баллы | место |
| Минязева Н. | 2-в | 34 | 1 |
| Баклашкин Р. | 2-а | 30 | 2 |
| Пензева А. | 2-а | 28 | 3 |
| Потапов А. | 2-б | 26 | 4 |
| Курицин Ж. | 2-в | 26 | 4 |
| Рахова Н. | 2-б | 24 | 5 |
| Пухова Н. | 2-б | 22 | 6 |
| Кривоногов Э. | 2-б | 22 | 6 |
| Трегуб С. | 2-б | 18 | 7 |
пятница, 3 апреля 2009 г.
Результаты участия детей в олимпиаде «ЭМУ-русский язык-2»
Подписаться на:
Сообщения (Atom)