Результаты контрольной работы 2 «Б» класс.
| Ф.И. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I ур. | II ур. | I ур. | II ур. | ||||
| Афанасьева Н. | + | + | + | | + | | + |
| Габов Р. | + | + | + | + | | - | |
| Гамалеева В. | + | + | - | | + | | + |
| Дик И. | + | + | + | + | | - | |
| Дружинина А. | - | - | - | - | | - | |
| Камшилов А. | + | + | + - | | + - | | + - |
| Клейн С. | + | + | + - | - | | - | |
| Коновалова Л. | + | - | + | | + | | - |
| Копысова Л. | + | + | + | | + | | - |
| Кривоногов Э. | + | + - | + | | + - | | - |
| Кузьмина Д. | + | + | + | | + | | + - |
| Куршаков Л. | - | - | - | - | | - | |
| Недбайлов С. | + | + | - | + | | - | |
| Овчинникова Н. | + | + | - | | + | | + |
| Потапов А. | + | + | - | | + | | - |
| Петренко Л. | + | + | - | | + | | - |
| Пластинина Н. | + | + | - | | + - | | - |
| Пухова Н. | + | + | + | + | | - | |
| Рахова Н. | + | + | - | | + | | - |
| Ряпусова О. | - | - | + | + | | - | |
| Трегуб С. | + | + | + | | - | | - |
| Четыркина К. | + - | + | - | + | | - | |
| Швыдков Н. | + | + | + | - | | - | |
| Шептяков Ж. | + | + | - | | + | | - |
| Шиллер В. | - | - | - | | - | | + |
Комментариев нет:
Отправить комментарий